GROUP A
Α΄ΓΥΡΟΣ | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | TSA Basketball Business League | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΗΜΕΡΑ |
1η | 06.11.2021 | 18:00 | 37-54 | INTERNUS | - | COSMOS SPORT |
1η | ΡΕΠΟ | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | - | ΜΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ||
2η | 07.11.2021 | ΡΕΠΟ | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | - | ΜΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | |
2η | 12:00 | 55-44 | COSMOS SPORT | - | INTERNUS | |
3η | 13.11.2021 | 19:00 | 55-40 | INTERNUS | - | XATZAKHS E.T.E |
3η | ΡΕΠΟ | COSMOS SPORT | - | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ||
4η | 20.11.2021 | 20:00 | 47-30 | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | - | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ |
4η | 19:00 | 61-35 | COSMOS SPORT | - | ΜΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | |
5η | 27.11.2021 | 19:00 | 49-42 | INTERNUS | - | ΜΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
5η | 21:00 | ΑΝΑΒΛ | ΧΑΤΣΑΚΗΣ Ε.ΤΕ. | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | ||
6η | 4.12.2021 | 19:00 | 58-48 | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | - | INTERNUS |
6η | 20:00 | 51-36 | ΧΑΤΣΑΚΗΣ Ε.ΤΕ | - | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | |
7η | 11.12.2021 | ΡΕΠΟ | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | - | ΧΑΤΣΑΚΗΣ Ε.ΤΕ. | |
7η | 19:00 | 60 - 40 | COSMOS SPORT | - | Ν.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | |
7η | 11.12.2021 | ΡΕΠΟ | INTERNUS | - | ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | |
7η | 16:00 | 30 - 45 | ΜΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | - | ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ |
GROUP B
Α΄ΓΥΡΟΣ | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | TSA Basketball Business League | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΗΜΕΡΑ |
1η | 06.11.2021 | 19:00 | 40-52 | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | - | Ν.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ |
20:00 | 26-68 | ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Τ.Ε | ||
2η | 07.11.2021 | 20:00 | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | - | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ |
11:00 | 61-42 | Ν.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | - | ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Τ.Ε | ||
3η | 13.11.2021 | |||||
20:00 | 43-40 | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | - | ΜΕΛΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ||
18:00 | 62-17 | Ν.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | - | ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||