ΑΝΔΡΙΚΟ – NATIONAL LEAGUE 2
National League 2 • 3ος Όμιλος • 2026–2027
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
5:00 μμΚύπελλο Ανδρών – UNICEF Trophy
Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» N/A ΗΡΟΔΟΤΟΣ vs ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
| Ημερομηνία | Αρχική | Εκτός έδρας | Τόπος διεξαγωγής |
|---|---|---|---|
| ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | N/A | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΟΡΩΠΙ | N/A | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | N/A | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | N/A | |
| ΟΦΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | N/A |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
National League 2 – 3ος Όμιλος / 2026–2027
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΚΟΡΩΠΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΟΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΠΙΚΕΡΜΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
